Resumen APTTrail
APTTrail mantiene indicadores publicos asociados a APT SHARPPANDA. Aliases observados: APT SHARPPANDA. Conteo por tipo: domain: 5, file_path: 10, ipv4: 5, url: 8.
Indicadores de Compromiso (IOCs)
| Tipo | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| Domain | office.oiqezet.com | APTTrail |
| Domain | oiqezet.com | APTTrail |
| Domain | openxmlformats.shop | APTTrail |
| Domain | schemas.openxmlformats.shop | APTTrail |
| Domain | template-content.azurecloudapp.workers.dev | APTTrail |
| FILE_PATH | /2Onp0som.php | APTTrail |
| FILE_PATH | /G0AnyWhere_up.jsp | APTTrail |
| FILE_PATH | /IGxWyLQI/2Onp0som.php | APTTrail |
| FILE_PATH | /IRg4hRs9/j3kzZ9Yo.php | APTTrail |
| FILE_PATH | /IRg4hRs9/tzM1cuw5.png | APTTrail |
| FILE_PATH | /KJ8oqzlG.png | APTTrail |
| FILE_PATH | /WindowsTime/update.php?Data= | APTTrail |
| FILE_PATH | /YbZe6AQE/KJ8oqzlG.png | APTTrail |
| FILE_PATH | /j3kzZ9Yo.php | APTTrail |
| FILE_PATH | /tzM1cuw5.png | APTTrail |
| IP | 107.148.165.151:443 | APTTrail |
| IP | 13.236.189.80:8001 | APTTrail |
| IP | 45.121.146.88:443 | APTTrail |
| IP | 45.76.190.210:443 | APTTrail |
| IP | 45.91.225.139:443 | APTTrail |
| URL | http://103.213.247.48 | APTTrail |
| URL | http://107.148.165.151 | APTTrail |
| URL | http://139.180.137.73 | APTTrail |
| URL | http://139.180.138.49 | APTTrail |
| URL | http://38.54.31.43 | APTTrail |
| URL | http://45.121.146.88 | APTTrail |
| URL | http://45.76.190.210 | APTTrail |
| URL | http://45.91.225.139 | APTTrail |
Referencias
- https://blog.vincss.net/2021/05/re022-phan-1-phan-tich-nhanh-mau-ma-doc-gia-mao-cong-van-cua-uy-ban-kiem-tra-tw-VietNam.html
- https://otx.alienvault.com/pulse/60b8bbf9744408d3a83062f7
- https://research.checkpoint.com/2021/chinese-apt-group-targets-southeast-asian-government-with-previously-unknown-backdoor/
- https://twitter.com/ShadowChasing1/status/1485514043679199233
- https://twitter.com/StopMalvertisin/status/1583663484725694464
- https://twitter.com/h2jazi/status/1537442234605244416
- https://twitter.com/kienbigmummy/status/1612361272972185601
- https://twitter.com/nao_sec/status/1485525023410757632
- https://twitter.com/nao_sec/status/1583465428005040130
- https://twitter.com/nao_sec/status/1611030643693195264
- https://twitter.com/nao_sec/status/1662790230691450886
- https://twitter.com/nao_sec/status/1682299350435901441