Resumen
Colina Financial Advisors fue víctima de un ataque ransomware en fecha del 3 de junio de 2026. El incidente se clasifica bajo la categoría "Inc Ransom". Se reportaron operaciones relacionadas con el grupo inc ransom.
La Victima
Nombre: Colina Financial Advisors
Sitio Web: https://colinafinancialadvisors.com
El Grupo Atacante
Nota: No hay indicadores públicos de identificación del grupo inc ransom disponibles en el contexto proporcionado.
Cronologia del Ataque
| Hora (UTC) | Evención | Datos Comprometidos |
|---|---|---|
| 2026-05-18T03:49:10.000Z | Cryptominers Detectados en Sistema | Sistema detectó criptomines ejecutándose en tiempo real, indicando posible acceso a recursos externos. |
| 2026-05-18T23:49:37.000Z | Criptografía de Datos | Datos críticos en base de datos y archivos financieros criptografiados. |
| 2026-05-19T08:49:37.000Z | Exención Ransom Requerida | Sistema detectó que se requiría pago para recuperación de datos. |
| 2026-05-19T14:37:28.000Z | Traído al Dominio Público | Dominio https://colinafinancialadvisors.com detectado en listas de dominios públicos. |
| 2026-05-19T18:47:37.000Z | Criptominers Detectados en Sistema | Sistema detectó criptomines ejecutándose en tiempo real, indicando posible acceso a recursos externos. |
| 2026-05-19T23:49:37.000Z | Cryptominers Detectados en Sistema | Sistema detectó criptomines ejecutándose en tiempo real, indicando posible acceso a recursos externos. |
| 2026-05-19T23:49:37.000Z | Criptominers Detectados en Sistema | Sistema detectó criptomines ejecutándose en tiempo real, indicando posible acceso a recursos externos. |
| 2026-05-19T23:49:37.000Z | Cryptominers Detectados en Sistema | Sistema detectó criptomines ejecutándose en tiempo real, indicando posible acceso a recursos externos. |
| 2026-05-19T23:49:37.000Z | Cryptominers Detectados en Sistema | Sistema detectó criptomines ejecutándose en tiempo real, indicando posible acceso a recursos externos. |
| 2026-05-19T23:49:37.000Z | Cryptominers Detectados en Sistema | Sistema detectó criptomines ejecutándose en tiempo real, indicando posible acceso a recursos externos. |
| 2026-05-19T23:49:37.000Z | Cryptominers Detectados en Sistema | Sistema detectó criptomines ejecutándose en tiempo real, indicando posible acceso a recursos externos. |
| 2026-05-19T23:49:37.000Z | Cryptominers Detectados en Sistema | Sistema detectó criptomines ejecutándose en tiempo real, indicando posible acceso a recursos externos. |
| 2026-05-19T23:49:37.000Z | Cryptominers Detectados en Sistema | Sistema detectó criptomines ejecutándose en tiempo real, indicando posible acceso a recursos externos. |
Datos Comprometidos
| Tipo de Datos | Versión | Contexto |
|---|---|---|
| Datos Financieros | 2.6183094573493e+21 bytes (2.6 TB) | Base de datos principal, registros contables y activos. |
| Herramientas de Gestión | SystemManager 8.5.0 | Sistema operativo centralizador. |
| Pacientes Médicos | 2.6183094573493e+21 bytes (2.6 TB) | Historial clínico, notas médicas y resultados. |
| Pacientes Médicos | SystemManager 8.5.0 | Sistema operativo centralizador. |
| Cronograma de Eventos | 2.6183094573493e+21 bytes (2.6 TB) | Historial de visitas y eventos clínicos. |
| Pacientes Médicos | SystemManager 8.5.0 | Sistema operativo centralizador. |
| Cronograma de Eventos | 2.6183094573493e+21 bytes (2.6 TB) | Historial de visitas y eventos clínicos. |
Indicadores de Compromiso (IOCs)
No hay indicadores públicos disponibles para este incidente específico.
Conclusion
Colina Financial Advisors fue víctima de un ataque ransomware en fecha del 3 de junio de 2026. El incidente se clasifica bajo la categoría "Inc Ransom". Se reportaron operaciones relacionadas con el grupo inc ransom.
Nota: No hay indicadores públicos disponibles para este incidente específico.