mobta.gov.af - RaidForums Data Breach
Resumen del Informe
El informe de ciberseguridad publicado el 6 de julio de 2021 revela un incidente de brecha de datos relacionado con el dominio mobta.gov.af. Según la fuente BreachSense, el dominio fue comprometido por el actor malicioso RaidForums. No se proporcionó una descripción detallada del incidente, pero se indican que no se especificaron los datos expuestos.
Hallazgos Principales
El informe destaca la brecha de datos en el dominio mobta.gov.af, con un actor malicioso identificado como RaidForums. La fecha del incidente fue registrada como 6 de julio de 2021. Sin embargo, no se proporcionaron detalles adicionales sobre la magnitud de los datos comprometidos o el tipo de información afectada.
Actores Relacionados
El informe menciona que el threat actor responsable de la brecha es RaidForums, un grupo malicioso asociado a actividades de ciberataques. No se proporcionaron más detalles sobre su historial o métodos específicos utilizados en este incidente.
Indicadores de Compromiso (IOCs)
Se encontraron los siguientes indicadores de compromiso extraídos del contexto proporcionado:
| Tipo | Valor | Contexto |
| URL | https://www.breachsense.com/breaches/mobta-gov-af/ | OSINT (Fuente de BreachSense) |
| Domain | mobta.gov.af | Victim (Dominio comprometido) |
| Domain | www.breachsense.com | OSINT (Fuente de BreachSense) |
| URL | https://getbootstrap.com/ | OSINT (Dominio asociado a un proyecto open-source) |
| URL | https://github.com/twbs/bootstrap/graphs/contributors | OSINT (Repositorio GitHub de Bootstrap) |
| URL | https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE | OSINT (Licencia del proyecto Bootstrap) |
| URL | https://github.com/biati-digital/glightbox | OSINT (Repositorio GitHub de un framework JavaScript) |
| Domain | breachsense.com | OSINT (Dominio asociado a la fuente de información) |
| Domain | jquery.org | OSINT (Dominio de un proyecto open-source) |
| Domain | getbootstrap.com | OSINT (Dominio de un proyecto open-source) |
| Domain | github.com | OSINT (Plataforma para proyectos open-source) |
| Domain | module.exports | OSINT (Referencia a una función en JavaScript) |
| Domain | object.getprototypeof | OSINT (Referencia a una función en JavaScript) |
| Domain | ye.call | OSINT (Referencia a una función en JavaScript) |
| Domain | head.appendchild | OSINT (Referencia a una función en JavaScript) |
| Domain | parentnode.removechild | OSINT (Referencia a una función en JavaScript) |
| Domain | ge.call | OSINT (Referencia a una función en JavaScript) |
| Domain | fn.init | OSINT (Referencia a una función en JavaScript) |
| Hash | d4cd0dabcf4caa22ad92fab40844c786 | OSINT (Valor hash asociado a un indicador de compromiso) |
| Domain | duckduckgo.com | OSINT (Dominio de una plataforma de búsqueda) |
Recomendaciones
Las organizaciones deben revisar si sus credenciales o datos sensibles se encuentran en listas públicas de brechas de datos. Se recomienda implementar monitoreo continuo en la dark web y verificar la exposición de las cuentas de usuarios. Además, se sugiere fortalecer las políticas de seguridad para prevenir futuros incidentes.
Conclusion
El incidente de brecha de datos en mobta.gov.af, relacionado con el actor malicioso RaidForums, destaca la necesidad de monitorear activamente las cuentas de usuarios y los dominios comprometidos. Aunque no se proporcionaron detalles específicos sobre los datos expuestos, es crucial mantener protocolos de seguridad para mitigar riesgos similares en el futuro.